<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Angels Agentur Ruhr e.V. (BAAR)</title>
	<atom:link href="http://www.baar-ev.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baar-ev.de</link>
	<description>Das mitgliedsstärkste Business Angels Netzwerk in NRW</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 May 2013 07:57:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>BAND lädt zum Informationsdialog „Investitionszuschuss Wagniskapital“ nach Berlin ein</title>
		<link>http://www.baar-ev.de/band-ladt-zum-informationsdialog-investitionszuschuss-wagniskapital-nach-berlin-ein/</link>
		<comments>http://www.baar-ev.de/band-ladt-zum-informationsdialog-investitionszuschuss-wagniskapital-nach-berlin-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 12:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Strübing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baar-ev.de/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[Business Angels Netzwerk Deutschland e.V. (BAND) lädt am Mittwoch, 15. Mai 2013 zum Informationsdialog „Investitionszuschuss Wagniskapital“ ins VKU Forum nach Berlin ein. Von 15.30 bis 18.30 Uhr haben Business Angels, Unternehmen, Start-ups und alle, die am Investitionszuschuss Interesse haben, Gelegenheit die Modalitäten des Zuschuss kennen zu lernen. Voraussichtlich wird auch Bundeswirtschaftsminister Dr. Philipp Rösler zugegen sein und die Teilnehmer auf&#160;<a href="http://www.baar-ev.de/band-ladt-zum-informationsdialog-investitionszuschuss-wagniskapital-nach-berlin-ein/" class="read-more">Weiterlesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Business Angels Netzwerk Deutschland e.V. (BAND) lädt am Mittwoch, 15. Mai 2013 zum Informationsdialog „Investitionszuschuss Wagniskapital“ ins VKU Forum nach Berlin ein.</p>
<p>Von 15.30 bis 18.30 Uhr haben Business Angels, Unternehmen, Start-ups und alle, die am Investitionszuschuss Interesse haben, Gelegenheit die Modalitäten des Zuschuss kennen zu lernen. Voraussichtlich wird auch Bundeswirtschaftsminister Dr. Philipp Rösler zugegen sein und die Teilnehmer auf das neue Förderinstrument einstimmen.</p>
<p>Weitere Informationen und Anmeldung unter <a title="Business Angels Netzwerk Deutschland e.V. (BAND)" href="http://www.business-angels.de/default.aspx/G/111327/L/1031/R/-1/T/111427/A/1/ID/135139" target="_blank">www.business-angels.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baar-ev.de/band-ladt-zum-informationsdialog-investitionszuschuss-wagniskapital-nach-berlin-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAAR Partner der Gründerwoche 2013</title>
		<link>http://www.baar-ev.de/baar-partner-der-grunderwoche-2013/</link>
		<comments>http://www.baar-ev.de/baar-partner-der-grunderwoche-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 14:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Strübing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[GEW]]></category>
		<category><![CDATA[Gründerwoche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baar-ev.de/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Vom 18. bis 24. November 2013 findet die Gründerwoche in Deutschland in enger Kooperation mit der Global Entrepreneurship Week (GEW) statt. 2012 bot die Gründerwoche mit 920 Partner und bundesweit 1.650 spannenden Veranstaltungen ein breites Programm für alle Gründungsinteressierten jeden Alters. Im Rahmen der Gründerwoche sollen (junge) Menschen für unternehmerisches Denken und Handeln begeistert werden. Auch BAAR möchte ein Stück&#160;<a href="http://www.baar-ev.de/baar-partner-der-grunderwoche-2013/" class="read-more">Weiterlesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-1428 alignright" alt="Gründerwoche Deutschland 2013" src="http://www.baar-ev.de/wp-content/uploads/2013/04/gruenderwoche-2013-logo-300x120.jpeg" width="300" height="120" />Vom 18. bis 24. November 2013 findet die Gründerwoche in Deutschland in enger Kooperation mit der Global Entrepreneurship Week (GEW) statt.</p>
<p>2012 bot die Gründerwoche mit 920 Partner und bundesweit 1.650 spannenden Veranstaltungen ein breites Programm für alle Gründungsinteressierten jeden Alters. Im Rahmen der Gründerwoche sollen (junge) Menschen für unternehmerisches Denken und Handeln begeistert werden. Auch BAAR möchte ein Stück dazu beitragen und begleitet die Gründerwoche als Partner.</p>
<p><a title="Gründerwoche Deutschland 2013" href="http://www.gruenderwoche.de">Weitere Informationen zur Gründerwoche</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baar-ev.de/baar-partner-der-grunderwoche-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start „Investitionszuschusses Wagniskapital“ am 15. Mai 2013</title>
		<link>http://www.baar-ev.de/start-investitionszuschusses-wagniskapital-am-15-mai-2013/</link>
		<comments>http://www.baar-ev.de/start-investitionszuschusses-wagniskapital-am-15-mai-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 14:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Strübing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionszuschusses]]></category>
		<category><![CDATA[Starttermin]]></category>
		<category><![CDATA[Wagniskapital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baar-ev.de/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[Am 22.04.2013 gab Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler auf der Sitzung des Beirats „Junge Digitale Wirtschaft“, als Starttermin für den „Investitionszuschusses Wagniskapital“ den 15. Mai 2013 bekannt. Der Investitionszuschuss Wagniskapital des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie soll dabei helfen, die schwierigen Finanzierungsbedingungen junger, innovativer Unternehmen zu verbessern. Vor allem aber soll ein Anreiz für Investoren geschaffen werden, solche Unternehmen mit privatem Wagniskapital&#160;<a href="http://www.baar-ev.de/start-investitionszuschusses-wagniskapital-am-15-mai-2013/" class="read-more">Weiterlesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am 22.04.2013 gab Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler auf der Sitzung des Beirats „Junge Digitale Wirtschaft“, als Starttermin für den „Investitionszuschusses Wagniskapital“ den 15. Mai 2013 bekannt.</p>
<p>Der Investitionszuschuss Wagniskapital des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie soll dabei helfen, die schwierigen Finanzierungsbedingungen junger, innovativer Unternehmen zu verbessern. Vor allem aber soll ein Anreiz für Investoren geschaffen werden, solche Unternehmen mit privatem Wagniskapital zu unterstützen.</p>
<p>Ab dem 15.05.2013 können Business Angels den Zuschuss beantragen. Insgesamt stehen bis 2016 150 Mio. Euro zur Verfügung. Danach erhalten Investoren unter bestimmten Voraussetzungen vom Bund einen Zuschuss von 20 % ihres Investitionsbetrages.</p>
<p>Als erste Anlaufstelle für Fragen hat <a title="Business Angels Netzwerk Deutschland e.V. (BAND)" href="http://www.business-angels.de" target="_blank">Business Angels Netzwerk Deutschland e.V. (BAND) </a>eine E-Mail Adresse eingerichtet &#8211; unter <a href="mailto:ivz.band@business-angels.de" target="_blank">ivz.band@business-angels.de</a> werden Fragen direkt beantwortet. BAND begleitete die lange und intensive Vorbereitung bis zur Bekanntgabe des Starttermins und bietet damit Wissen zum „Investitionszuschusses Wagniskapital“ aus erster Hand.</p>
<p>Weiterführende Links:<br />
<a title="BrANDneues 05/2013 - Investitionszuschuss für Business Angels startet am 15. Mai 2013" href="http://www.business-angels.de/default.aspx/G/111327/L/1031/R/-1/T/111427/A/1/ID/135126" target="_blank">BrANDneues 05/2013 &#8211; Investitionszuschuss für Business Angels startet am 15. Mai 2013</a><br />
<a title="Der Investitionszuschuss Wagniskapital" href="http://www.kongress-junge-ikt.de/der-investitionszuschuss-wagniskapital" target="_blank">Offizielle Information des Bundeswirtschaftministeriums</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baar-ev.de/start-investitionszuschusses-wagniskapital-am-15-mai-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse CV. BAARforum im UMSICHT, Oberhausen</title>
		<link>http://www.baar-ev.de/ergebnisse-cv-baarforum-im-umsicht-oberhausen/</link>
		<comments>http://www.baar-ev.de/ergebnisse-cv-baarforum-im-umsicht-oberhausen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 14:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Strübing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[BAARforum]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Start-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baar-ev.de/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Beim zweiten BAARforum in 2013 im Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT in Oberhausen präsentierten vier Start-ups aus den Bereichen Biotechnologie, erneuerbare Energien, Online Gaming und Lebensmittel ihre Geschäftsidee den Business Angels der BAAR. Bewertungsergebnis Um einen Business Angel zu überzeugen, steht die Geschäftsidee an erster Stelle. Die anwesenden Business Angels bewerteten diese durchschnittlich mit 2,75 und waren damit&#160;<a href="http://www.baar-ev.de/ergebnisse-cv-baarforum-im-umsicht-oberhausen/" class="read-more">Weiterlesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.baar-ev.de/wp-content/uploads/2013/04/Foto-05-03-2013_BAARforum.jpeg"><img class="wp-image-1399 alignright" alt="Foto der Teilnehmer am CV. BAARforum im Umsicht" src="http://www.baar-ev.de/wp-content/uploads/2013/04/Foto-05-03-2013_BAARforum-300x202.jpeg" width="168" height="113" /></a>Beim zweiten BAARforum in 2013 im Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT in Oberhausen präsentierten vier Start-ups aus den Bereichen Biotechnologie, erneuerbare Energien, Online Gaming und Lebensmittel ihre Geschäftsidee den Business Angels der BAAR.</p>
<p><strong>Bewertungsergebnis</strong><br />
Um einen Business Angel zu überzeugen, steht die Geschäftsidee an erster Stelle. Die anwesenden Business Angels bewerteten diese durchschnittlich mit 2,75 und waren damit nicht so vom Geschäftsmodell überzeugt wie beim vorherigen BAARforum. Nur ein Start-up erhielt eine 1,3. Die anderen drei Start-ups erzielten Werte zwischen 3 und 3,4.</p>
<p>Ebenso wichtig für einen Business Angel ist das Gründerteam, die Anwesenden vergaben hier Werte von 2,7 bis 3,7 dabei lag der Durchschnittswert bei 2,98. Durchschnittlich war auch die Art und Weise der Präsentationen mit einem Wert von 2,98 – der beste Wert lag bei 2,5.</p>
<p>Die Aussichten einer Finanzierung schätzten die Business Angels auch eher verhalten ein und vergaben einen durchschnittlichen Wert von 3,38.</p>
<p><strong>Kriterien Skala 1-5 (1= sehr interessant – 5 = uninteressant)</strong></p>
<table width="350">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Beurteilung der Geschäftsidee</strong></td>
<td> 2,75</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Unternehmerteam</strong></td>
<td> 2,98</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Präsentation</strong></td>
<td> 2,98</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Chancen im Markt</strong></td>
<td> 3,38</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Durchschnitt</strong></td>
<td> 3,02</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Paten betreuen Start-ups</strong><br />
Als Paten kümmern sich um die vier Start-ups bis zum nächsten BAARforum die Business Angels Dirk Gostomski, Frederik Hümmeke, Thomas Louis und Markus Rövekamp.</p>
<p><strong>Berichte der Paten</strong><br />
Positiv waren die Berichte der Business Angels über ihre Kontakte zu den Start-ups des letzten BAARforum. Durchweg fand ein reger Austausch zwischen Gründern und den zugeteilten Paten statt. So wurden gemeinsam neue Kontakt zu potentiellen Kunden geknüpft oder aber das Geschäftskonzept noch einmal verfeinert. Eines der präsentierten Unternehmen erhielt dabei besondere Aufmerksamkeit und so wurden gezielte Gespräche bzgl. einer Beteiligung geführt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baar-ev.de/ergebnisse-cv-baarforum-im-umsicht-oberhausen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pro Ruhrgebiet e.V.</title>
		<link>http://www.baar-ev.de/pro-ruhrgebiet-e-v/</link>
		<comments>http://www.baar-ev.de/pro-ruhrgebiet-e-v/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 12:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Strübing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baar-ev.de/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Der Verein pro Ruhrgebiet engagiert sich seit mehr als 25 Jahren für die zukunftsorientierte Entwicklung des Ruhrgebiets und leistet mit seinen Aktivitäten einen bedeutenden Beitrag für den grundlegenden Veränderungsprozess der Region. Beiträge zur Standort- und Imageaufwertung gehören genauso dazu wie die besondere Unterstützung des Mittelstandes, die Förderung von Kultur und Sport, die Initiierung des Dialoges zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung.&#160;<a href="http://www.baar-ev.de/pro-ruhrgebiet-e-v/" class="read-more">Weiterlesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Verein pro Ruhrgebiet engagiert sich seit mehr als 25 Jahren für die zukunftsorientierte Entwicklung des Ruhrgebiets und leistet mit seinen Aktivitäten einen bedeutenden Beitrag für den grundlegenden Veränderungsprozess der Region. Beiträge zur Standort- und Imageaufwertung gehören genauso dazu wie die besondere Unterstützung des Mittelstandes, die Förderung von Kultur und Sport, die Initiierung des Dialoges zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung. Besonderes Anliegen des Vereins ist es, den Aufwuchs junger Unternehmen gezielt zu unterstützen, einer neuen Kultur der Selbstständigkeit den Weg zu bereiten.</p>
<p>Weitere Informationen zum Verein pro Ruhrgebiet finden Sie unter <a title="Website pro Ruhrgebiet e.V." href="http://www.proruhrgebiet.de" target="_blank">www.proruhrgebiet.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baar-ev.de/pro-ruhrgebiet-e-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startbahn MedEcon Ruhr GmbH</title>
		<link>http://www.baar-ev.de/startbahn-medecon-ruhr-gmbh/</link>
		<comments>http://www.baar-ev.de/startbahn-medecon-ruhr-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 12:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Strübing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baar-ev.de/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Die Startbahn MedEcon Ruhr GmbH wurde im Juni 2005 in Essen gegründet und kann heute bereits auf eine mehrjährige erfolgreiche Projektarbeit zurückblicken. Das erste von der Startbahn Ruhr durchgeführte und aus Mitteln der Europäischen Union und des Landes NRW geförderte Projekt war der Businessplan Wettbewerb Medizinwirtschaft. Der erste Druchgang diese bundesweit ausgeschriebenen branchenspezifischen Businessplanwettbewerbs mit Fokus auf das Ruhrgebiet ging&#160;<a href="http://www.baar-ev.de/startbahn-medecon-ruhr-gmbh/" class="read-more">Weiterlesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Startbahn MedEcon Ruhr GmbH wurde im Juni 2005 in Essen gegründet und kann heute bereits auf eine mehrjährige erfolgreiche Projektarbeit zurückblicken. Das erste von der Startbahn Ruhr durchgeführte und aus Mitteln der Europäischen Union und des Landes NRW geförderte Projekt war der Businessplan Wettbewerb Medizinwirtschaft. Der erste Druchgang diese bundesweit ausgeschriebenen branchenspezifischen Businessplanwettbewerbs mit Fokus auf das Ruhrgebiet ging im Herbst 2006 an den Start. Bis Herbst 2008 folgten drei weitere Durchgänge. Insgesamt nahmen 536 Gründungsinteressierte in 289 Team teil. 98 der als Beitrag eingereichten Unternehmenskonzepte erhielten die einzigartige Startbahn Ruhr-Businessplan Zertifizierung. Allein durch die von diesen zertifizierten Teams gegründeten Unternehmen konnten bis Mitte 2008 ganze 462 Arbeitsplätze geschaffen werden. Das sind durchschnittlich über sechs Arbeitsplätze pro Unternehmen mit einer Verdopplungsprognose für das darauf folgende Jahr.</p>
<p>Flankiert wurde der Businessplan Wettbewerb Medizinwirtschaft von drei Durchgängen des &#8211; soweit bekannt europaweit einmaligen &#8211; Benchmark Awards. Dieser Wettbewerb war hauptsächlich an Start-ups adressiert, um sicher zu stellen, dass sich junge Unternehmen auch nach der Gründung mit strategischen Zielen und deren Erreichung auseinandersetzen. Knapp ein Drittel aller zertifizierten Absolventen des Bunsinessplan Wettbewerbs Medizinwirtschaft nahmen erfolgreich am Benchmark Award teil. Sie konnten rechtzeitig Leistungslücken identifizieren, frühzeitig Korrekturmaßnahmen vornehmen und damit ihre Unternehmensstrategie weiter in richtige Bahnen lenken.</p>
<p>Beide Wettbewerbe haben hochinteressante Gründungsideen mit großem Zukunftspotential hervorgebracht. Um dieses Potential ausschöpfen und wachsen zu können, bedarf es guter Frühphasenfinanzierungen. Zum Zweck der allgemeinen Verbesserung des Investitionsklimas in der Region wurde deshalb „Venture Med – das Investorenforum“ ins Leben gerufen. Damit etablierte die Startbahn Ruhr das bundesweit erste Matchingforum für junge Unternehmen der Medizinwirtschaft auf der Suche nach Investoren in der frühen Phase der Unternehmensentwicklung.</p>
<p>Weiter Informationen zur Startbahn MedEcon Ruhr GmbH finden Sie unter:<br />
<a title="Website Startbahn MedEcon Ruhr GmbH" href="http://www.startbahn-ruhr.de" target="_blank">www.startbahn-ruhr.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baar-ev.de/startbahn-medecon-ruhr-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gründer Support Ruhr e.V.</title>
		<link>http://www.baar-ev.de/grunder-support-ruhr-e-v/</link>
		<comments>http://www.baar-ev.de/grunder-support-ruhr-e-v/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 12:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Strübing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baar-ev.de/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Im Gründer Support Ruhr e.V. (GSR) bieten erfahrene Führungskräfte im Ruhestand als Paten praktische Hilfe und Unterstützung bei der Gründung und Festigung junger Unternehmen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Im Gründer Support Ruhr e.V. (GSR) bieten erfahrene Führungskräfte im Ruhestand als Paten praktische Hilfe und Unterstützung bei der Gründung und Festigung junger Unternehmen.</p>
<p>Die Paten kommen aus unterschiedlichen Bereichen der Wirtschaft und haben fundierte Kenntnisse, die bei Unternehmensgründungen nützlich sein können, nicht zuletzt &#8220;unternehmerische Lebenserfahrung&#8221;.</p>
<p>Prozessbegleitend betreuen die Paten ehrenamtlich Existenzgründer bei ihrem Gang in die Selbständigkeit. Dabei wird das Coaching hinsichtlich der Unterstützungsthemen und der Termine individuell und flexibel mit den Gründern abgestimmt.</p>
<p>Weitere Informationen zum Gründer Support Ruhr e.V. finden Sie unter<br />
<a title="Website Gründer Support Ruhr e.V." href="http://www.gruendersupport.de" target="_blank">www.gruendersupport.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baar-ev.de/grunder-support-ruhr-e-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMR Anlagen-Maschinen-Rohrleitungs-Engineering GmbH</title>
		<link>http://www.baar-ev.de/amr-anlagen-maschinen-rohrleitungs-engineering-gmbh/</link>
		<comments>http://www.baar-ev.de/amr-anlagen-maschinen-rohrleitungs-engineering-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 11:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Strübing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sponsoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baar-ev.de/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Die AMR-Engineering GmbH ist eine Ingenieurgesellschaft mit 180 Mitarbeitern und über 40 Jahren Erfahrung im Anlagen-, Maschinen- und Rohrleitungsbau.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Engineering mit Leidenschaft • Turnkey-Anlagen mit Erfahrung</p>
<p>Die AMR-Engineering GmbH ist eine Ingenieurgesellschaft mit 180 Mitarbeitern und über 40 Jahren Erfahrung im Anlagen-, Maschinen- und Rohrleitungsbau.</p>
<p>Wir verfügen über sehr umfangreiche Erfahrungen in der Planung und dem Bau von verfahrens- und maschinentechnischen Anlagen für die Chemie-, Pharmazie-, Kraftwerks- und Hüttenindustrie.</p>
<p>Frei von Herstellerinteressen und ohne Produktbindung, planen und errichten wir Anlagen und Teilanlagen als Generalunternehmer. Dabei entwickeln wir für unsere Kunden optimale Lösungen, basierend auf unseren hohen AMR-Engineering-Standards. Durch unsere flexiblen Leistungen unterstützen wir den wirtschaftlichen Erfolg und die strategische Entwicklung unserer Kunden.</p>
<p>Mit unserer technischen Kompetenz und langjährigen Erfahrung sowie der Kreativität und dem großen Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, setzen wir alles daran, für Ihre individuellen Anforderungen und Problemstellungen die bestmögliche und effizienteste Lösung zu finden und umzusetzen.</p>
<p>Weitere Informationen zur AMR Anlagen-Maschinen-Rohrleitungs-Engineering GmbH finden Sie unter <a title="Website AMR" href="http://www.amr.de" target="_blank">www.amr.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baar-ev.de/amr-anlagen-maschinen-rohrleitungs-engineering-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparkasse Bochum</title>
		<link>http://www.baar-ev.de/sparkasse-bochum/</link>
		<comments>http://www.baar-ev.de/sparkasse-bochum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 11:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Strübing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sponsoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baar-ev.de/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwicklung von Bochumer Firmen zu begleiten und mit Krediten zu unterstützen, das ist die Aufgabe der Sparkasse Bochum. Das Geld, das die Bochumer Bürgerinnen und Bürger uns anvertrauen, halten wir so in unserer Stadt. So sichern wir Arbeitsplätze und helfen neue zu schaffen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Entwicklung von Bochumer Firmen zu begleiten und mit Krediten zu unterstützen, das ist die Aufgabe der Sparkasse Bochum. Das Geld, das die Bochumer Bürgerinnen und Bürger uns anvertrauen, halten wir so in unserer Stadt. So sichern wir Arbeitsplätze und helfen neue zu schaffen.</p>
<p>Mit großem Engagement und Sachverstand beraten und betreuen unsere Experten Unternehmen. Von der Existenzgründung über das wirtschaftliche Wachstum bis hin zur Unternehmensnachfolge sind wir ein verlässlicher Partner.</p>
<p>Weitere Informationen zur Sparkasse Bochum finden Sie unter <a title="Website Sparkasse Bochum" href="http://www.sparkasse-bochum.de" target="_blank">www.sparkasse-bochum.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baar-ev.de/sparkasse-bochum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAARhotspots I. 2013</title>
		<link>http://www.baar-ev.de/baarhotspots-i-2013/</link>
		<comments>http://www.baar-ev.de/baarhotspots-i-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 09:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Strübing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[BAARhotspots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baar-ev.de/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aktuelles</strong></p>
<ul>
<li>NRW Schlüsselrolle bei Besteuerung von Business Angels GmbHs</li>
<li>Neuer Europäischer Verband BAE</li>
<li>BAAR Austritt aus EBAN</li>
<li>Beirat „Junge Digitale Wirtschaft“ beim BMWi</li>
<li>BAARflyer neu aufgelegt</li>
<li>BAARengel als Aufsteller</li>
<li>Dortmunder KLASTECH an US Firma verkauft</li>
</ul>
<p><strong>Mitglieder</strong></p>
<ul>
<li>BAARdealtale I: Neue Finanzierungsrunde für Youcook</li>
<li>BAARdealtale II: BAARengel saniert GCS in Düsseldorf</li>
<li>Neues BAARmitglied</li>
<li>Neue BAARmitgliedserklärung</li>
<li>CIV. BAARforum bei Zenit Mülheim/Ruhr</li>
<li>Termine BAARforen</li>
<li>Termine BAAR</li>
</ul>
<p><strong>Veranstaltungen</strong></p>
<ul>
<li>8 Days4Success</li>
<li>Weitere Veranstaltungen</li>
</ul>
<p><strong>Und sonst?</strong></p>
<ul>
<li>Bürgernah – gibt es das?</li>
<li>Public Art Ruhr</li>
</ul>
<p><a href="http://www.baar-ev.de/wp-content/uploads/2013/03/BAARhotspots-I.2013.pdf">Download BAARhotspots I. 2013 (PDF)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baar-ev.de/baarhotspots-i-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
